中标候选人公示
标段编号:JSGC-2024-039-GKJZ-001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,张家港市杨舍镇李巷村股份经济合作社的李巷村农村道路维修工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
名 称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 张家港市良丰土石方工程有限公司 | 江苏长久建工集团有限公司 | |
投标报价(元) | 340924.58 | 342438.29 | 342645.40 | |
项目负责人 | 曹一旗 | 李上 | 郑杏花 | |
暂估价(元) | 工程 | / | ||
材料 | / |
1.1、中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 职业资格证书 | 证书编号 |
项目负责人 | 曹一旗 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232171722575 | |
张家港市良丰土石方工程有限公司 | 项目负责人 | 李上 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232131302306 |
江苏长久建工集团有限公司 | 项目负责人 | 郑杏花 | 项目经理 | 注册二级建造师-市政公用工程 | 苏232131320737 |
1.2、中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
1.3、中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额(元) |
2.1、未入围单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏超纳建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2 | 江苏多地水利建设有限公司 | 评标未入围 |
3 | 江苏锦迅建设工程有限公司 | 评标未入围 |
4 | 张家港市万通建设工程有限公司 | 评标未入围 |
5 | 江苏帅鑫建设工程有限公司 | 评标未入围 |
6 | 江苏世典建设工程有限公司 | 评标未入围 |
7 | 南京花程建设有限公司 | 评标未入围 |
8 | 江苏霆朗建设有限公司 | 评标未入围 |
9 | 江苏盈冠建设工程有限公司 | 评标未入围 |
10 | 江苏鑫鑫源建设发展有限公司 | 评标未入围 |
11 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 评标未入围 |
12 | 江苏鑫广聚建设工程有限公司 | 评标未入围 |
13 | 南京韵艺建设有限公司 | 评标未入围 |
14 | 苏州泰泱建设工程有限公司 | 评标未入围 |
15 | 苏州万亨建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
16 | 江苏邦华建设有限公司 | 评标未入围 |
17 | 江苏工杰建设工程有限公司 | 评标未入围 |
18 | 江苏尹久建设工程有限公司 | 评标未入围 |
19 | 江苏金禹润建设有限公司 | 评标未入围 |
20 | 江苏长帆建设工程有限公司 | 评标未入围 |
21 | 张家港市盛坤建筑工程有限公司 | 评标未入围 |
22 | 张家港荣腾市政工程有限公司 | 评标未入围 |
23 | 张家港市益达市政工程有限公司 | 评标未入围 |
24 | 江苏渝商汇建设集团有限公司 | 评标未入围 |
25 | 张家港市厚上建设有限公司 | 评标未入围 |
26 | 苏州丰尧市政工程有限公司 | 评标未入围 |
27 | 张家港美芝建设工程有限公司 | 评标未入围 |
28 | 江苏双联建设工程有限公司 | 评标未入围 |
29 | 江苏品臻融昌建设工程有限公司 | 评标未入围 |
2.2、初审未通过单位及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
2.3、无效标及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏跨江建设工程有限公司 | 在投标截止时间前,系统中报名上传的项目负责人与投标文件中上传的项目负责人不一致的 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标 | 得分 |
1 | 张家港市昕之晨建筑工程有限公司 | 340924.58 | 99.19 | 99.19 |
2 | 张家港市良丰土石方工程有限公司 | 342438.29 | 98.79 | 98.79 |
3 | 江苏长久建工集团有限公司 | 342645.40 | 98.73 | 98.73 |
4 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 343218.88 | 98.58 | 98.58 |
5 | 江苏新和成建设工程有限公司 | 344445.78 | 98.25 | 98.25 |
6 | 苏州工业园区中园建设工程有限公司 | 346014.82 | 97.83 | 97.83 |
7 | 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司 | 346566.66 | 97.69 | 97.69 |
8 | 江苏垚城建设有限公司 | 347000.13 | 97.57 | 97.57 |
9 | 江苏智言建设工程有限公司 | 347123.46 | 97.53 | 97.53 |
10 | 江苏永能建设工程有限公司 | 347916.72 | 97.33 | 97.33 |
11 | 苏州绿象征建设工程有限公司 | 350008.53 | 96.77 | 96.77 |
12 | 常熟市德恒建设工程有限公司 | 350327.29 | 96.68 | 96.68 |
13 | 江苏祁冶建设工程有限公司 | 350491.82 | 96.64 | 96.64 |
14 | 苏州致林建设有限公司 | 350655.34 | 96.6 | 96.6 |
6、拟确定中标人:张家港市昕之晨建筑工程有限公司
7、备注:无
本中标候选人公示期自:2024/5/13起,至2024/5/15止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。